型号 | GCI-30K |
新能源发电方式 | 光伏发电 |
输入 | |
最大输入功率 | 34 kW |
最大输入电压 | 1100V |
启动电压 | 200V |
MPPT电压范围 | 200-1000V |
最大输入电流 | 18A+18A+18A+18A |
MPPT数量/最大输入路数 | 4/8 |
输出 | |
额定输出功率 | 30kW |
最大视在功率 | 33kvA |
最大有功功率 | 33kW |
额定电网电压 | 380V |
电网电压范围 | 304-460V |
额定电网频率 | 50HZ |
电网相位 | 三相 |
额定电网输出电流 | 45.5A |
最大输出电流 | 50A |
输出功率因数 | 0.8...1...0.8 |
最大测流谐波 | Total THD<2% |
电网直流分量值 | <50mA |
工作频率范围 | 47-52HZ 或 57-62HZ |
效率 | |
最大效率 | 98.85% |
欧洲效率 | 98.5% |
中国效率 | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% |
保护 | |
直流反接保护 | 是 |
交流短路保护 | 是 |
交流输出过电流保护 | 是 |
输出过电压保护 | 是 |
绝缘阻抗保护 | 是 |
残余电流(RGD)检测 | 是 |
浪涌保护 | 是 |
并网监测 | 是 |
孤岛保护 | 是 |
温度保护 | 是 |
集成直流开关 | 可选择 |
基本参数 | |
尺寸 | 530W*700H*356.5D(mm) |
重量 | 58.2kg |
拓扑 | 无变压器 |
自耗电 | <1W(夜晚) |
工作环境温度 | 25°C〜60°C |
防护等级 | IP65 |
噪音(典型的) | <30dBA |
冷却方式 | 自然对流 |
最髙工作海拔 | 4000米 |
设计工作年限 | >20年 |
并网标准 | EN50438 G59/3 AS4777 VDE0126-1-1 IEC61727 NB/T32004(CQC) |
工作环境湿度 | 0-100% |
安规/EMC标准 | EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007 IEC62109-1/-2; AS3100; NB/T32004 |
特点 | |
直流端口 | 原厂MC4配套端子 |
交流端口 | 直通型接线端子 |
显示屏 | 7.0"彩屏液晶 |
通讯接口 | RS485 4芯端子 |
保修期 | 5~20年(可选) |
● 三相输出
● 最大效率大于98.85%
● 显示屏:大尺寸彩屏液晶
● 风力版本拥有40个最大功率点的追踪编程设计
● 精确的MPPT算法,风机独特的并网控制算法
● 4路MPPT接入,更灵活,更高效
● 设计轻便,安装简易;户外型IP65保护等级
● 支持RS485 WiFi GPRS等多种通讯手段WiFi及GPRS监控软件可在手机app中下载
● 多种保护功能
● 五年质保,并可延保到二十年